Driver Info
   
Cla Driver # Chassis Engine Lap Time Interval km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 47 1'35.867 185.507
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 46 +0.406 0.406 184.724
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 47 +0.589 0.183 184.374
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 61 +0.708 0.119 184.147
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 61 +1.241 0.533 183.136
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 46 +1.475 0.234 182.696
7 Spain C. Sainz Ferrari 55 Ferrari Ferrari 47 +1.799 0.324 182.089
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 46 +2.179 0.380 181.384
9 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 51 +2.208 0.029 181.330
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 48 +2.240 0.032 181.271
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 46 +2.408 0.168 180.961
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 46 +2.410 0.002 180.957
13 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 46 +2.625 0.215 180.562
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 45 +2.664 0.039 180.491
15 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 47 +3.161 0.497 179.585
16 China Z. Guanyu Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 46 +3.449 0.288 179.064
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 50 +4.056 0.607 177.977
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 33 +4.063 0.007 177.964
Subscribe