Driver Info
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15 1'29.569 217.521
2 Germany S. Vettel Ferrari 5 Ferrari Ferrari 16 +0.169 0.169 217.112
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 10 +0.765 0.596 215.679
4 Finland V. Bottas Mercedes 77 Mercedes Mercedes 12 +0.820 0.055 215.548
5 France R. Grosjean Haas F1 Team 8 Haas Ferrari 14 +1.249 0.429 214.530
6 Germany N. Hulkenberg Renault F1 Team 27 Renault Renault 12 +1.341 0.092 214.313
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Renault 15 +1.386 0.045 214.207
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 33 Red Bull Honda 10 +1.390 0.004 214.197
9 Spain C. Sainz McLaren 55 McLaren Renault 14 +1.396 0.006 214.183
10 Russian Federation D. Kvyat AlphaTauri 26 Toro Rosso Honda 17 +1.604 0.208 213.694
11 Finland K. Raikkonen Alfa Romeo 7 Alfa Romeo Ferrari 21 +1.764 0.160 213.320
12 France P. Gasly Red Bull Racing 10 Red Bull Honda 13 +1.823 0.059 213.182
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 13 +1.971 0.148 212.838
14 Canada L. Stroll Racing Point 18 Racing Point Mercedes 16 +2.049 0.078 212.656
15 Mexico S. Perez Racing Point 11 Racing Point Mercedes 9 +2.069 0.020 212.610
16 Australia D. Ricciardo Renault F1 Team 3 Renault Renault 11 +2.074 0.005 212.598
17 Thailand A. Albon AlphaTauri 23 Toro Rosso Honda 17 +2.110 0.036 212.515
18 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 Alfa Romeo Ferrari 21 +2.563 0.453 211.470
19 United Kingdom G. Russell Williams 63 Williams Mercedes 14 +3.818 1.255 208.628
20 Poland R. Kubica Williams 88 Williams Mercedes 13 +3.956 0.138 208.320
Subscribe