Driver Info
   
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Retirement Points
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 23 41'18.923 175.1 25
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23 +0.635 0.635 175.1 20
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23 +1.983 1.348 175.0 16
4 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 23 +2.590 0.607 175.0 13
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 23 +3.067 0.477 174.9 11
6 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 23 +3.875 0.808 174.9 10
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23 +4.067 0.192 174.9 9
8 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 23 +10.944 6.877 174.4 8
9 Portugal M. Oliveira Red Bull KTM Factory Racing 88 KTM 23 +11.256 0.312 174.3 7
10 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 23 +11.800 0.544 174.3 6
11 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 23 +12.916 1.116 174.2 5
12 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 23 +12.917 0.001 174.2 4
13 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 23 +17.240 4.323 173.9 3
14 Spain A. Marquez Team LCR 73 Honda 23 +17.568 0.328 173.9 2
15 Australia J. Miller Ducati Team 43 Ducati 23 +17.687 0.119 173.9 1
16 South Africa D. Binder RNF Racing 40 Yamaha 23 +20.265 2.578 173.7
17 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 23 +20.296 0.031 173.7
18 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 23 +21.305 1.009 173.6
19 Australia R. Gardner Tech 3 87 KTM 23 +30.548 9.243 173.0
20 Italy A. Dovizioso RNF Racing 4 Yamaha 23 +31.011 0.463 173.0
21 Spain R. Fernández Tech 3 25 KTM 23 +42.723 11.712 172.2
22 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 22 +1 Lap 1 Lap 164.9
dnf Italy E. Bastianini Gresini Racing 23 Ducati 13 +10 Laps 9 Laps 174.8 Accident
dnf Spain A. Rins Team Suzuki MotoGP 42 Suzuki 7 +16 Laps 6 Laps 173.5 Accident
dnf Spain J. Mir Team Suzuki MotoGP 36 Suzuki 7 +16 Laps 3.191 172.8 Accident
dnf Spain P. Espargaro Repsol Honda Team 44 Honda 4 +19 Laps 3 Laps 171.2 Accident

Laps Led

Laps Led Rider
1 - 8 Italy M. Bezzecchi
9 - 23 Italy F. Bagnaia
Subscribe