Driver Info
   
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Retirement Points
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26 40'25.205 175.2 25
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26 +0.444 0.444 175.2 20
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 26 +1.209 0.765 175.2 16
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 26 +2.585 1.376 175.1 13
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26 +2.721 0.136 175.1 11
6 Australia J. Miller Ducati Team 43 Ducati 26 +3.045 0.324 175.0 10
7 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26 +4.340 1.295 174.9 9
8 Spain J. Mir Team Suzuki MotoGP 36 Suzuki 26 +8.185 3.845 174.7 8
9 Portugal M. Oliveira Red Bull KTM Factory Racing 88 KTM 26 +8.325 0.140 174.6 7
10 Spain A. Rins Team Suzuki MotoGP 42 Suzuki 26 +8.596 0.271 174.6 6
11 Italy E. Bastianini Gresini Racing 23 Ducati 26 +9.783 1.187 174.5 5
12 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 26 +10.617 0.834 174.5 4
13 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 26 +14.405 3.788 174.2 3
14 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 26 +17.681 3.276 174.0 2
15 Spain A. Marquez Team LCR 73 Honda 26 +25.866 8.185 173.4 1
16 Italy A. Dovizioso RNF Racing 4 Yamaha 26 +29.711 3.845 173.1
17 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 26 +30.296 0.585 173.1
18 Germany S. Bradl Repsol Honda Team 6 Honda 26 +32.225 1.929 172.9
19 Australia R. Gardner Tech 3 87 KTM 26 +34.947 2.722 172.8
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 26 +35.798 0.851 172.7
dnf Spain R. Fernández Tech 3 25 KTM 18 +8 Laps 8 Laps 170.6 Retirement
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11 +15 Laps 7 Laps 158.4 Accident
dnf South Africa D. Binder RNF Racing 40 Yamaha 8 +18 Laps 3 Laps 171.4 Accident
dnf Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 8 +18 Laps 1'33.730 152.7 Retirement

Laps Led

Laps Led Rider
1 - 26 Italy F. Bagnaia
Subscribe