Driver Info
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 Germany S. Vettel Ferrari 5 Ferrari Ferrari 7 1'11.200 220.500
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 7 +0.014 0.014 220.456
3 Finland V. Bottas Mercedes 77 Mercedes Mercedes 5 +0.029 0.015 220.410
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 7 +0.318 0.289 219.519
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 33 Red Bull Honda 5 +0.419 0.101 219.209
6 Germany N. Hulkenberg Renault F1 Team 27 Renault Renault 9 +0.520 0.101 218.901
7 Spain C. Sainz McLaren 55 McLaren Renault 8 +0.550 0.030 218.809
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Renault 9 +0.580 0.030 218.718
9 Australia D. Ricciardo Renault F1 Team 3 Renault Renault 8 +0.637 0.057 218.544
10 Russian Federation D. Kvyat AlphaTauri 26 Toro Rosso Honda 10 +0.765 0.128 218.156
11 Thailand A. Albon AlphaTauri 23 Toro Rosso Honda 9 +0.820 0.055 217.989
12 France P. Gasly Red Bull Racing 10 Red Bull Honda 5 +0.823 0.003 217.980
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9 +0.907 0.084 217.726
14 France R. Grosjean Haas F1 Team 8 Haas Ferrari 10 +0.909 0.002 217.720
15 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 Alfa Romeo Ferrari 10 +0.922 0.013 217.681
16 Mexico S. Perez Racing Point 11 Racing Point Mercedes 6 +0.997 0.075 217.455
17 Finland K. Raikkonen Alfa Romeo 7 Alfa Romeo Ferrari 10 +1.030 0.033 217.355
18 Canada L. Stroll Racing Point 18 Racing Point Mercedes 9 +1.066 0.036 217.247
19 United Kingdom G. Russell Williams 63 Williams Mercedes 10 +2.417 1.351 213.260
20 Poland R. Kubica Williams 88 Williams Mercedes 10 +3.193 0.776 211.035
Subscribe