2024 NASCAR Cup Talladega II
EL
| Driver | # | Car | Sponsor | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Chevrolet Camaro | Busch Light Camo | |
| 2 | Ford Mustang GT | Discount Tire | ||
| 3 | Chevrolet Camaro | Bass Pro Shops/Tracker Boats | ||
|
J. Berry
Stewart-Haas Racing
|
4 | Ford Mustang GT | SunnyD | |
| 5 | Chevrolet Camaro | HendrickCars.com | ||
|
|
6 | Ford Mustang GT | BuildSubmarines.com | |
| 7 | Chevrolet Camaro | Gainbridge | ||
| 8 | Chevrolet Camaro | Lucas Oil | ||
| 9 | Chevrolet Camaro | Kelley Blue Book | ||
| 10 | Ford Mustang GT | Beef a Roo | ||
| 11 | Toyota Camry | FedEx One Rate | ||
| 12 | Ford Mustang GT | Menards\Pennzoil | ||
|
|
13 | Chevrolet Camaro | Strive | |
| 14 | Ford Mustang GT | Rush Truck Centers | ||
| 15 | Ford Mustang GT | Arby's | ||
|
|
16 | Chevrolet Camaro | WeatherTech | |
|
|
17 | Ford Mustang GT | Nexletol | |
| 19 | Toyota Camry | Bass Pro Shops | ||
| 20 | Toyota Camry | DEWALT | ||
| 21 | Ford Mustang GT | DEX Imaging | ||
| 22 | Ford Mustang GT | Shell Pennzoil | ||
|
|
23 | Toyota Camry | U.S. Air Force | |
| 24 | Chevrolet Camaro | RaptorTough.com | ||
|
|
31 | Chevrolet Camaro | Cirkul | |
| 34 | Ford Mustang GT | Love's Travel Stops | ||
| 38 | Ford Mustang GT | Georgia Peanuts Commission | ||
| 41 | Ford Mustang GT | Wonder Bread | ||
|
|
42 | Toyota Camry | Gearwrench | |
|
|
43 | Toyota Camry | Dollar Tree | |
|
|
44 | Chevrolet Camaro | Epoxy Depot | |
|
|
45 | Toyota Camry | Nasty Beast | |
| 47 | Chevrolet Camaro | Kroger Health/Palmolive | ||
| 48 | Chevrolet Camaro | Ally | ||
| 51 | Ford Mustang GT | Mighty Fire Breaker | ||
| 54 | Toyota Camry | Monster Energy | ||
|
A. Alfredo
Beard Motorsports
|
62 | Chevrolet Camaro | Fortify Building Solutions | |
| 71 | Chevrolet Camaro | Focused Health | ||
| 77 | Chevrolet Camaro | Delaware Life | ||
|
|
78 | Chevrolet Camaro | Live Fast Motorsports | |
|
|
99 | Chevrolet Camaro | Tootsies Orchid Lounge |