2024 NASCAR Cup Nashville
EL
| Driver | # | Car | Sponsor | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Chevrolet Camaro | Busch Country | |
| 2 | Ford Mustang GT | Discount Tire | ||
| 3 | Chevrolet Camaro | BREZTRI | ||
|
J. Berry
Stewart-Haas Racing
|
4 | Ford Mustang GT | Overstock.com | |
| 5 | Chevrolet Camaro | HendrickCars.com | ||
|
|
6 | Ford Mustang GT | Consumer Cellular | |
| 7 | Chevrolet Camaro | Garner Trucking | ||
| 8 | Chevrolet Camaro | zone / Thorntons | ||
| 9 | Chevrolet Camaro | NAPA Auto Parts | ||
| 10 | Ford Mustang GT | Bass Pro Shops Winchester | ||
| 11 | Toyota Camry | FedEx | ||
| 12 | Ford Mustang GT | Menards\Ideal Garage Doors | ||
| 14 | Ford Mustang GT | Rush Truck Centers / Cummins | ||
| 15 | Ford Mustang GT | Monster Energy Zero Sugar | ||
|
|
16 | Chevrolet Camaro | Celsius | |
|
|
17 | Ford Mustang GT | BuildSubmarines.com | |
| 19 | Toyota Camry | Bass Pro Shops | ||
| 20 | Toyota Camry | DEWALT | ||
| 21 | Ford Mustang GT | DEX Imaging | ||
| 22 | Ford Mustang GT | Shell Pennzoil | ||
|
|
23 | Toyota Camry | Columbia Sportswear Company | |
| 24 | Chevrolet Camaro | Valvoline | ||
|
|
31 | Chevrolet Camaro | Cirkul | |
| 34 | Ford Mustang GT | Love's / Fleetguard | ||
| 38 | Ford Mustang GT | gener8tor | ||
| 41 | Ford Mustang GT | HaasTooling.com | ||
|
|
42 | Toyota Camry | Massey Motor Freight | |
|
|
43 | Toyota Camry | Family Dollar | |
|
|
45 | Toyota Camry | Monster Energy | |
| 47 | Chevrolet Camaro | Artesano Hawaiian/Oscar Mayer | ||
| 48 | Chevrolet Camaro | Ally | ||
|
C. Heim
23XI Racing
|
50 | Toyota Camry | Mobil 1 50th Anniversary | |
| 51 | Ford Mustang GT | Pinnacle Home Improvement | ||
| 54 | Toyota Camry | Interstate Batteries | ||
|
|
66 | Ford Mustang GT | Cooper&Hunter | |
| 71 | Chevrolet Camaro | Jockey Outdoors By Luke Bryan | ||
| 77 | Chevrolet Camaro | Zeigler Auto Group | ||
|
|
99 | Chevrolet Camaro | Tootsies Orchid Lounge |