Driver Info
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 33 Red Bull Honda 11 1'30.577 215.100
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 14 +0.739 0.739 213.360
3 France P. Gasly AlphaTauri 10 AlphaTauri Honda 13 +1.006 0.267 212.738
4 Finland V. Bottas Mercedes 77 Mercedes Mercedes 16 +1.278 0.272 212.108
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Honda 11 +1.331 0.053 211.985
6 Spain C. Sainz Ferrari 55 Ferrari Ferrari 16 +1.531 0.200 211.525
7 Finland K. Raikkonen Alfa Romeo 7 Alfa Romeo Ferrari 15 +1.647 0.116 211.259
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 11 +1.846 0.199 210.804
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 13 +1.854 0.008 210.786
10 Australia D. Ricciardo McLaren 3 McLaren Mercedes 12 +1.900 0.046 210.681
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17 +1.905 0.005 210.670
12 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 Alfa Romeo Ferrari 11 +1.923 0.018 210.629
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Honda 15 +2.132 0.209 210.154
14 Germany S. Vettel Aston Martin Racing 5 Aston Martin Mercedes 15 +2.178 0.046 210.050
15 Spain F. Alonso Alpine 14 Alpine Renault 15 +2.243 0.065 209.903
16 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 10 +2.283 0.040 209.812
17 United Kingdom G. Russell Williams 63 Williams Mercedes 14 +2.746 0.463 208.771
18 Germany M. Schumacher Haas F1 Team 47 Haas Ferrari 14 +2.845 0.099 208.550
19 Russian Federation N. Mazepin Haas F1 Team 9 Haas Ferrari 14 +3.045 0.200 208.104
20 Canada N. Latifi Williams 6 Williams Mercedes 16 +3.382 0.337 207.358
Subscribe