Driver Info
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 33 Red Bull Honda 12 1'31.394 213.178
2 Finland V. Bottas Mercedes 77 Mercedes Mercedes 17 +0.298 0.298 212.485
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 20 +0.503 0.205 212.011
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 15 +0.527 0.024 211.955
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14 +0.599 0.072 211.790
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Honda 15 +0.677 0.078 211.610
7 France P. Gasly AlphaTauri 10 AlphaTauri Honda 23 +0.801 0.124 211.325
8 Spain C. Sainz Ferrari 55 Ferrari Ferrari 15 +0.972 0.171 210.934
9 Australia D. Ricciardo McLaren 3 McLaren Mercedes 20 +1.040 0.068 210.779
10 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 Alfa Romeo Ferrari 16 +1.392 0.352 209.979
11 Finland K. Raikkonen Alfa Romeo 7 Alfa Romeo Ferrari 18 +1.740 0.348 209.195
12 Germany S. Vettel Aston Martin Racing 5 Aston Martin Mercedes 21 +1.763 0.023 209.143
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 20 +1.839 0.076 208.973
14 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Honda 21 +1.935 0.096 208.758
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 20 +2.134 0.199 208.314
16 Spain F. Alonso Alpine 14 Alpine Renault 18 +2.478 0.344 207.550
17 United Kingdom G. Russell Williams 63 Williams Mercedes 22 +2.733 0.255 206.988
18 Canada N. Latifi Williams 6 Williams Mercedes 22 +2.946 0.213 206.521
19 Germany M. Schumacher Haas F1 Team 47 Haas Ferrari 16 +3.107 0.161 206.169
20 Russian Federation N. Mazepin Haas F1 Team 9 Haas Ferrari 16 +3.581 0.474 205.140
Subscribe