Filters:
Series
Year
NASCAR XFINITY
2023
NASCAR XFINITY 2023 Talladega
Driver Info |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | # | Car | Sponsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
00 | Ford Mustang | Haas Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Mayer
JR Motorsports
|
1 | Chevrolet Camaro | First Bank of Alabama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Perkins
Our Motorsports
|
02 | Chevrolet Camaro | Ollie's Bargain Outlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | Chevrolet Camaro | Whelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | Chevrolet Camaro | Trophy Tractor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | Chevrolet Camaro | Double Spiked Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | Chevrolet Camaro | Macc Door | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 | Chevrolet Camaro | Boulevard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | Chevrolet Camaro | Fight Hunger Spark Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 | Chevrolet Camaro | Panini NFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Berry JR Motorsports | 8 | Chevrolet Camaro | Tire Pros Love The Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | Chevrolet Camaro | Menards / Turtlewax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | Chevrolet Camaro | Leaf Home Water Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | Chevrolet Camaro | Fission by Cirkul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | Toyota Supra | Buffalo Wild Wings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Smith
Kaulig Racing
|
16 | Chevrolet Camaro | Quick Tie Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Smith
Joe Gibbs Racing
|
18 | Toyota Supra | Pilot Flying J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 | Toyota Supra | Toyota Genuine Parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | Toyota Supra | Mobil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 | Chevrolet Camaro | Bennett / REALTREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 | Toyota Supra | Ontivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 | Ford Mustang | AM Technical Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 | Toyota Supra | CRUSH Strawberry Lemonade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 | Chevrolet Camaro | Solid Rock Carriers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sieg
RSS Racing
|
28 | Ford Mustang | TA Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Retzlaff
Jordan Anderson Racing
|
31 | Chevrolet Camaro | FUNKAWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 | Chevrolet Camaro | Chevy Truck Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 | Toyota Supra | LOPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Jr.
RSS Racing
|
38 | Ford Mustang | Getcoverseal.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 | Ford Mustang | CMRroofing.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Bacarella
Alpha Prime Racing
|
43 | Chevrolet Camaro | Clear Cryptos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 | Chevrolet Camaro | SouthPoint Bank / ForeverLawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 | Chevrolet Camaro | Raising Cane's Chicken Fingers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48 | Chevrolet Camaro | Big Machine Racing Spiked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 | Chevrolet Camaro | One Stop / All South Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Mclaughlin
Emerling Gase Motorsports
|
53 | Ford Mustang | Sci-Aps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Stacey Motorsports Business Management | 66 | Ford Mustang | ReCap Recovery Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
74 | Chevrolet Camaro | Save22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Alfredo
BJ McLeod Motorsports
|
78 | Chevrolet Camaro | RTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
91 | Chevrolet Camaro | Insurance King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92 | Chevrolet Camaro | Alloy Employer / Coolray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
98 | Ford Mustang | Monster Energy |