Standings
Filters:
Drivers
Pos | Driver | Points | DE | CZ | AT | NL | DE | DE | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Niederhauser | 205 | 33 | 38 | 29 | 8 | 40 | 32 | 25 |
2 | K. van der Linde | 205 | 33 | 38 | 29 | 8 | 40 | 32 | 25 |
3 | M. Bortolotti | 146 | - | 20 | 11 | 36 | 25 | 33 | 21 |
4 | C. Engelhart | 146 | - | 20 | 11 | 36 | 25 | 33 | 21 |
5 | I. Dontje | 145 | 15 | 21 | 20 | - | 24 | 29 | 36 |
6 | M. Götz | 145 | 15 | 21 | 20 | - | 24 | 29 | 36 |
7 | M. Hofer | 134 | 9 | 16 | 20 | 31 | 22 | - | 36 |
8 | C. Mies | 134 | 9 | 16 | 20 | 31 | 22 | - | 36 |
9 | R. Feller | 117 | 33 | 7 | 4 | 30 | 9 | 30 | 4 |
10 | D. Vanthoor | 113 | 33 | 7 | 4 | 30 | 9 | 30 | - |
11 | D. Jahn | 110 | 11 | 29 | 28 | 4 | 16 | 7 | 15 |
12 | S. Barth | 110 | 11 | 29 | 28 | 4 | 16 | 7 | 15 |
13 | M. Pommer | 105 | 29 | 25 | 36 | - | 15 | - | - |
14 | M. Kirchhofer | 105 | 29 | 25 | 36 | - | 15 | - | - |
15 | K. Bachler | 103 | 2 | - | 16 | 27 | 29 | 24 | 5 |
16 | T. Bernhard | 103 | 2 | - | 16 | 27 | 29 | 24 | 5 |
17 | R. Ineichen | 89 | 16 | 20 | 9 | 19 | - | 20 | 5 |
18 | F. Perera | 89 | 16 | 20 | 9 | 19 | - | 20 | 5 |
19 | J. Eriksson | 87 | - | 11 | 13 | 4 | 6 | 20 | 33 |
20 | M. Ortmann | 80 | 10 | 19 | 1 | 22 | 7 | 4 | 17 |
21 | M. Winkelhock | 80 | 10 | 19 | 1 | 22 | 7 | 4 | 17 |
22 | R. Renauer | 79 | 35 | - | 9 | - | 14 | 10 | 11 |
23 | T. Preining | 79 | 35 | - | 9 | - | 14 | 10 | 11 |
24 | J. Klingmann | 71 | 10 | - | 38 | 10 | 7 | - | 6 |
25 | N. Sylvest | 71 | 10 | - | 38 | 10 | 7 | - | 6 |
26 | F. Salaquarda | 67 | - | - | 8 | 13 | 6 | 20 | 20 |
27 | F. Stippler | 67 | - | - | 8 | 13 | 6 | 20 | 20 |
28 | S. Asch | 67 | 7 | 13 | 6 | 5 | 26 | - | 10 |
29 | L. Ludwig | 67 | 7 | 13 | 6 | 5 | 26 | - | 10 |
30 | D. Keilwitz | 66 | - | 6 | 7 | - | - | 20 | 33 |
31 | M. Mapelli | 60 | 12 | 5 | 4 | 26 | 11 | 2 | - |
32 | M. Beretta | 60 | 12 | 5 | 4 | 26 | 11 | 2 | - |
33 | J. Schmidt | 59 | 21 | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | - |
34 | C. Haase | 59 | 21 | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | - |
35 | M. Dienst | 46 | 11 | 13 | 2 | - | 5 | 5 | 10 |
36 | A. Read | 46 | 11 | 13 | 2 | - | 5 | 5 | 10 |
37 | P. Ellis | 40 | - | 11 | 3 | 25 | 1 | - | - |
38 | F. Vettel | 40 | - | 11 | 3 | 25 | 1 | - | - |
39 | N. Rogivue | 27 | 5 | 4 | - | 12 | - | - | 6 |
40 | K. Snoeks | 22 | - | - | 2 | - | - | 4 | 16 |
41 | M. Wishofer | 22 | - | - | 2 | - | - | 4 | 16 |
42 | D. Marschall | 22 | - | 1 | - | 2 | 3 | 16 | - |
43 | C. Schreiner | 22 | - | 1 | - | 2 | 3 | 16 | - |
44 | J. Bleekemolen | 21 | - | 11 | - | 4 | 6 | - | - |
45 | A. de Leener | 20 | 9 | - | - | 2 | - | 6 | 3 |
46 | M. Cairoli | 20 | 9 | - | - | 2 | - | 6 | 3 |
47 | F. Spengler | 19 | 5 | 11 | 1 | - | 2 | - | - |
48 | M. Drudi | 19 | 5 | 11 | 1 | - | 2 | - | - |
49 | F. Vervisch | 16 | - | - | - | 12 | - | - | 4 |
50 | S. Mücke | 15 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 |
51 | L. Auer | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
52 | M. Martin | 13 | - | 6 | 7 | - | - | - | - |
53 | P. Kaffer | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
54 | E. Erhart | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
55 | L. Luhr | 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
56 |
M. Holzer
| 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
57 | P. Maximilian | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
58 |
W. Tregurtha
| 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |