Standings
Filters:
Drivers
Pos | Driver | Points | DE | AT | NL | DE | DE | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Feller | 199 | 28 | 13 | 28 | 38 | 27 | 31 |
2 | C. Mies | 199 | 28 | 13 | 28 | 38 | 27 | 31 |
3 | M. Jaminet | 195 | 37 | 35 | 10 | 7 | 34 | 25 |
4 | M. Ammermüller | 195 | 37 | 35 | 10 | 7 | 34 | 25 |
5 | M. Engel | 176 | 22 | 6 | 21 | 42 | 41 | 29 |
6 | L. Stolz | 176 | 22 | 6 | 21 | 42 | 41 | 29 |
7 | R. Marciello | 150 | 28 | 20 | 27 | 29 | 14 | 21 |
8 | M. Buhk | 150 | 28 | 20 | 27 | 29 | 14 | 21 |
9 | M. Bortolotti | 145 | 20 | 36 | 13 | 29 | 5 | 28 |
10 | J. Gounon | 136 | 14 | 11 | 19 | 28 | 37 | 17 |
11 | I. Walilko | 136 | 14 | 11 | 19 | 28 | 37 | 17 |
12 |
F. Perera
| 135 | - | 20 | 18 | 19 | 15 | 38 |
13 | R. Ineichen | 135 | - | 20 | 18 | 19 | 15 | 38 |
14 | N. Yelloly | 104 | 33 | 18 | 16 | 14 | 6 | 2 |
15 | J. Krohn | 104 | 33 | 18 | 16 | 14 | 6 | 2 |
16 |
A. Costa
| 103 | 20 | 36 | 13 | 29 | 5 | - |
17 | J. Schmidt | 95 | 3 | 43 | 22 | - | 9 | 12 |
18 | M. Kirchhofer | 95 | 3 | 43 | 22 | - | 9 | 12 |
19 | K. Schramm | 85 | 10 | 31 | 16 | 10 | 4 | 2 |
20 | D. Marschall | 85 | 10 | 31 | 16 | 10 | 4 | 2 |
21 | D. Vanthoor | 79 | 10 | 13 | 39 | - | 10 | - |
22 | T. Preining | 74 | 8 | 5 | - | 1 | 27 | 17 |
23 | C. Engelhart | 74 | 8 | 5 | - | 1 | 27 | 17 |
24 | C. Weerts | 66 | 10 | - | 39 | - | 10 | - |
25 | D. Jahn | 61 | 16 | 17 | 3 | 10 | - | 15 |
26 |
M. Holzer
| 58 | 16 | 17 | 3 | - | - | - |
27 | J. Eriksson | 57 | - | - | - | 20 | 5 | 10 |
28 |
J. Owega
| 54 | 6 | 5 | 7 | - | 10 | 11 |
29 | P. Niederhauser | 54 | 6 | 5 | 7 | - | 10 | 11 |
30 | M. Mapelli | 51 | - | - | - | - | 9 | 28 |
31 | R. Renauer | 46 | 14 | 7 | 13 | 3 | 4 | - |
32 | S. Muller | 46 | 14 | 7 | 13 | 3 | 4 | - |
33 | P. Maximilian | 37 | 1 | - | 1 | 5 | 9 | 4 |
34 | J. Fittje | 37 | 6 | - | 6 | 10 | - | 15 |
35 | K. Bachler | 34 | 10 | - | 3 | - | 9 | - |
36 | S. de Silvestro | 34 | 10 | - | 3 | - | 9 | - |
37 | M. Ortmann | 32 | - | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 |
38 | C. Schmid | 32 | - | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 |
39 | F. Spengler | 28 | - | 2 | 14 | - | 9 | 2 |
40 | M. Winkelhock | 28 | - | 2 | 14 | - | 9 | 2 |
41 | C. Haase | 28 | 3 | 3 | 8 | 7 | - | 7 |
42 |
L. Trefz
| 28 | 3 | 3 | 8 | 7 | - | 7 |
43 | D. Pereira | 27 | 6 | - | 6 | - | 5 | 10 |
44 | L. Ghiotto | 21 | - | - | - | - | - | 4 |
45 | J. Andlauer | 20 | - | - | - | 20 | - | - |
46 | M. Hackländer | 19 | 16 | - | - | - | 3 | - |
47 | E. Erhart | 19 | - | - | - | 6 | 8 | - |
48 |
H. Sasse
| 17 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 8 |
49 | M. Wishofer | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
50 | S. Asch | 15 | - | - | - | 10 | - | 5 |
51 | D. Keilwitz | 15 | - | - | - | 10 | - | 5 |
52 | T. Zimmermann | 14 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 |
53 | D. Lind | 13 | - | 13 | - | - | - | - |
54 | S. Reicher | 12 | 5 | - | 5 | - | - | 2 |
55 | N. Siedler | 12 | 5 | - | 5 | - | - | 2 |
56 | P. Kaffer | 11 | - | - | - | 6 | - | - |
57 | M. Drudi | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
58 | E. Johansson | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
59 | H. Still | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
60 |
C. Schöll
| 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
61 | M. Hofer | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
62 | S. Schothorst | 2 | 2 | - | - | - | - | - |