Standings
Filters:
Drivers
Pos | Driver | Points | DE | CZ | AT | DE | NL | DE | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Jaminet | 137 | 22 | 30 | 10 | 10 | 25 | 12 | 28 |
2 | R. Renauer | 137 | 22 | 30 | 10 | 10 | 25 | 12 | 28 |
3 | K. van der Linde | 136 | 18 | 6 | 10 | 1 | 18 | 43 | 40 |
4 | S. Van Der Linde | 136 | 18 | 6 | 10 | 1 | 18 | 43 | 40 |
5 | M. Kirchhofer | 123 | - | 36 | 50 | - | - | 6 | 31 |
6 | D. Keilwitz | 123 | - | 36 | 50 | - | - | 6 | 31 |
7 | M. Götz | 117 | 12 | 25 | 15 | 33 | 20 | - | 12 |
8 | M. Pommer | 117 | 12 | 25 | 15 | 33 | 20 | - | 12 |
9 | M. Buhk | 84 | 8 | 12 | 2 | 25 | 10 | 12 | 15 |
10 | I. Dontje | 84 | 8 | 12 | 2 | 25 | 10 | 12 | 15 |
11 | T. Scheider | 79 | 15 | 8 | 19 | - | 6 | 19 | 12 |
12 | M. Jensen | 79 | 15 | 8 | 19 | - | 6 | 19 | 12 |
13 | M. Bortolotti | 64 | 25 | 1 | 18 | 18 | - | - | 2 |
14 | A. Caldarelli | 64 | 25 | 1 | 18 | 18 | - | - | 2 |
15 | J. Schmidt | 62 | 4 | 27 | 4 | - | 2 | 25 | - |
16 | F. Stippler | 57 | 6 | 10 | 12 | 25 | 4 | - | - |
17 | F. Salaquarda | 57 | 6 | 10 | 12 | 25 | 4 | - | - |
18 | S. Mücke | 52 | - | 27 | - | - | - | 25 | - |
19 | K. Estre | 52 | 6 | - | 12 | 14 | - | 10 | 10 |
20 | T. Bernhard | 52 | 6 | - | 12 | 14 | - | 10 | 10 |
21 | L. Ludwig | 46 | 15 | 12 | 6 | 2 | - | 1 | 10 |
22 | C. Haase | 45 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 6 | 10 |
23 | R. Feller | 45 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 6 | 10 |
24 | M. Winkelhock | 42 | - | - | - | 15 | 18 | 8 | 1 |
25 | M. Ortmann | 42 | - | - | - | 15 | 18 | 8 | 1 |
26 | S. Asch | 42 | 12 | 6 | 10 | 14 | - | - | - |
27 | L. Stolz | 42 | 12 | 6 | 10 | 14 | - | - | - |
28 | M. Hofer | 39 | 25 | - | 4 | - | 10 | - | - |
29 | P. Ellis | 39 | 25 | - | 4 | - | 10 | - | - |
30 | R. Ineichen | 39 | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 18 |
31 | C. Engelhart | 39 | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 18 |
32 | C. Mies | 34 | - | 8 | - | 6 | 15 | 5 | - |
33 | E. Perez Companc | 33 | - | - | 8 | - | 25 | - | - |
34 | D. Schwager | 29 | 15 | 12 | - | 2 | - | - | - |
35 | K. Schramm | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - |
36 | N. Sylvest | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - |
37 | P. Kaffer | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
38 | E. Erhart | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - |
39 | M. Mapelli | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
40 | K. Bachler | 23 | - | - | - | 8 | 15 | - | - |
41 | A. de Leener | 23 | - | - | - | 8 | 15 | - | - |
42 | J. Dennis | 22 | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - |
43 | P. Assenheimer | 19 | - | - | - | - | 18 | - | 1 |
44 | R. Marciello | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - |
45 | C. Zöchling | 17 | - | 11 | 6 | - | - | - | - |
46 | J. Klingmann | 17 | - | 11 | 6 | - | - | - | - |
47 | V. Bouveng | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
48 | D. Marschall | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
49 | C. Hurtgen | 12 | - | 4 | - | - | - | - | 8 |
50 | S. Barth | 12 | - | 4 | - | - | - | - | 8 |
51 | D. Rigon | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
52 | D. Vanthoor | 11 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4 |
53 | F. Spengler | 11 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4 |
54 | J. Green | 10 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - |
55 | O. Tunjo | 9 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - |
56 | A. Picariello | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
57 | C. Friedrich | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
58 | L. Arnold | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
59 | G. Maggi | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
60 |
C. Dreyspring
| 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
61 | F. Perera | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
62 | I. Lukashevich | 8 | - | - | - | 6 | - | 2 | - |
63 | A. Renauer | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
64 | A. Vainio | 6 | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
65 | M. Beretta | 6 | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
66 | A. Riberas | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
67 | N. Rogivue | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
68 | F. Vervisch | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
69 | D. Baumann | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |