Standings
Filters:
Drivers
Pos | Driver | Points | DE | AT | NL | DE | DE | DE | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Marciello | 191 | 33 | 21 | 2 | 51 | 27 | 43 | 14 |
2 | A. Güven | 178 | 11 | 39 | 20 | 15 | 41 | 11 | 41 |
3 | C. Engelhart | 178 | 11 | 39 | 20 | 15 | 41 | 11 | 41 |
4 | F. Schiller | 151 | 30 | 8 | 9 | 44 | 6 | 27 | 27 |
5 | J. Gounon | 151 | 30 | 8 | 9 | 44 | 6 | 27 | 27 |
6 | J. Aitken | 139 | 11 | 18 | 32 | 9 | 41 | 13 | 15 |
7 |
A. Costa
| 139 | 11 | 18 | 32 | 9 | 41 | 13 | 15 |
8 | D. Marschall | 120 | 17 | 10 | 30 | 12 | 17 | 21 | 13 |
9 | K. Schramm | 120 | 17 | 10 | 30 | 12 | 17 | 21 | 13 |
10 | F. Perera | 119 | 25 | 6 | 25 | 9 | 12 | 17 | 25 |
11 |
A. Rougier
| 119 | 25 | 6 | 25 | 9 | 12 | 17 | 25 |
12 |
B. Green
| 118 | 6 | 54 | 5 | 13 | 12 | 12 | 16 |
13 |
J. Owega
| 118 | 37 | 20 | 13 | 4 | 12 | 2 | 30 |
14 | S. Muller | 107 | 4 | 26 | 16 | 36 | 8 | 7 | 10 |
15 |
J. Sturm
| 107 | 4 | 26 | 16 | 36 | 8 | 7 | 10 |
16 | N. Krütten | 106 | 6 | 54 | 5 | 13 | 12 | - | 16 |
17 | M. Mapelli | 105 | 5 | 9 | 9 | 6 | 28 | 16 | 32 |
18 | P. Maximilian | 105 | 5 | 9 | 9 | 6 | 28 | 16 | 32 |
19 | D. Juncadella | 103 | 8 | 9 | 2 | - | 27 | 43 | 14 |
20 | L. Engstler | 103 | 30 | 13 | 6 | 17 | 24 | 10 | 3 |
21 | P. Niederhauser | 103 | 30 | 13 | 6 | 17 | 24 | 10 | 3 |
22 | C. Mies | 102 | 8 | 6 | 20 | 8 | 33 | 16 | 11 |
23 | T. Zimmermann | 102 | 8 | 6 | 20 | 8 | 33 | 16 | 11 |
24 | R. Feller | 96 | 37 | - | 13 | 4 | 12 | - | 30 |
25 | J. Krohn | 91 | 22 | 33 | - | 7 | 7 | 12 | 10 |
26 |
K. Lappalainen
| 83 | 15 | - | 28 | 15 | - | 4 | 21 |
27 | M. Wishofer | 83 | 15 | - | 28 | 15 | - | 4 | 21 |
28 | N. Catsburg | 79 | 22 | 33 | - | 7 | 7 | - | 10 |
29 |
J. Marschalkowski
| 74 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 38 | 2 |
30 | J. Aberdein | 56 | 33 | 21 | 2 | - | - | - | - |
31 |
E. Seppänen
| 52 | - | - | 7 | 23 | - | 15 | 7 |
32 | F. Bird | 52 | - | - | 7 | 23 | - | 15 | 7 |
33 | M. Engel | 51 | - | - | - | 51 | - | - | - |
34 |
T. Vermeulen
| 50 | 7 | - | 20 | - | 4 | 10 | 9 |
35 | M. Drudi | 50 | 7 | - | 20 | - | 4 | 10 | 9 |
36 | M. Dienst | 48 | - | - | - | - | 8 | 38 | 2 |
37 | S. Reicher | 44 | 7 | 2 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 |
38 | N. Siedler | 44 | 7 | 2 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 |
39 | J. Evans | 31 | - | 1 | 30 | - | - | - | - |
40 | M. Winkelhock | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 13 | - |
41 | F. Spengler | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 13 | - |
42 | D. Vanthoor | 22 | - | 20 | - | - | - | 2 | - |
43 |
S. Owega
| 20 | - | - | 4 | 2 | - | 14 | - |
44 | C. Haase | 20 | - | - | 4 | 2 | - | 14 | - |
45 | K. Bachler | 19 | 13 | - | - | - | 6 | - | - |
46 | E. Perez Companc | 16 | - | - | 5 | 11 | - | - | - |
47 | M. Götz | 16 | - | - | 5 | 11 | - | - | - |
48 | R. Renauer | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
49 | C. Klien | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
50 | D. Lind | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
51 | L. Stolz | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
52 | A. de Leener | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
53 |
R. Rogalski
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
54 | F. Vervisch | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
55 |
L. Köhler
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |