NASCAR XFINITY 2023 Bristol
Filters:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver | # | Car | Sponsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Custer Stewart-Haas Racing | 00 | Ford Mustang | Mobil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Mayer
JR Motorsports
|
1 | Chevrolet Camaro | Huck's Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Perkins
Our Motorsports
|
02 | Chevrolet Camaro | Gratis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Creed Richard Childress Racing | 2 | Chevrolet Camaro | Whelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Weatherman JD Motorsports | 4 | Chevrolet Camaro | TeamJDMotorsports.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Poole JD Motorsports | 6 | Chevrolet Camaro | Macc Door Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Parsons
SS-Green Light Racing
|
07 | Chevrolet Camaro | Sokal/Nelson's Green Brier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Allgaier JR Motorsports | 7 | Chevrolet Camaro | BRANDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Finchum SS-Green Light Racing | 08 | Ford Mustang | Elite Petroleum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Berry JR Motorsports | 8 | Chevrolet Camaro | Bass Pro Shops/Tracker Boats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Jones JR Motorsports | 9 | Chevrolet Camaro | Menards/Patriot Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Hemric Kaulig Racing | 10 | Chevrolet Camaro | Cirkul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kraus Kaulig Racing | 11 | Chevrolet Camaro | Crav'n Flavor / Hardscape Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Smith
Kaulig Racing
|
16 | Chevrolet Camaro | Barger Precast / Quick Tie Products, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Smith
Joe Gibbs Racing
|
18 | Toyota Supra | Pilot Flying J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Bayne Joe Gibbs Racing | 19 | Toyota Supra | He Gets Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nemechek Joe Gibbs Racing | 20 | Toyota Supra | Pye Barker Fire & Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hill Richard Childress Racing | 21 | Chevrolet Camaro | Bennett Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Mosack
Sam Hunt Racing
|
24 | Toyota Supra | Toyota Racing Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Moffitt AM Racing | 25 | Ford Mustang | AM Technical Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Grala Sam Hunt Racing | 26 | Toyota Supra | CRUSH Tropical Punch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Burton Jordan Anderson Racing | 27 | Chevrolet Camaro | Alsco Uniforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sieg
RSS Racing
|
28 | Ford Mustang | Cooks Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Retzlaff
Jordan Anderson Racing
|
31 | Chevrolet Camaro | FUNKAWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. McLeod Emerling Gase Motorsports | 35 | Chevrolet Camaro | Sci Aps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Jr.
RSS Racing
|
38 | Ford Mustang | Food City/Bucked Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sieg RSS Racing | 39 | Ford Mustang | Sci Aps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ellis Alpha Prime Racing | 43 | Chevrolet Camaro | Diamond Doors Assa Abloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Caruth
Alpha Prime Racing
|
44 | Chevrolet Camaro | Gilreath Farms/AAN Adjusters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Earnhardt Alpha Prime Racing | 45 | Chevrolet Camaro | K9Grass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Kligerman Big Machine Racing Team | 48 | Chevrolet Camaro | Spiked Light Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Clements Jeremy Clements Racing | 51 | Chevrolet Camaro | All South Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. McLeod Emerling Gase Motorsports | 53 | Chevrolet Camaro | The Meredith Haga Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Hill MBM Motorsports | 66 | Toyota Supra | Coble Enterprises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Alfredo
BJ McLeod Motorsports
|
78 | Chevrolet Camaro | Dude Wipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Earnhardt Jr. JR Motorsports | 88 | Chevrolet Camaro | Hellmann's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bilicki DGM Racing | 91 | Chevrolet Camaro | Insurance King / ROCK'N VODKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Williams DGM Racing | 92 | Chevrolet Camaro | Alloy Employer / DAN-O'S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Herbst Stewart-Haas Racing | 98 | Ford Mustang | Monster Energy |