Super Formula 2024 Autopolis
Filters:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver | # | Car | Engine | Tyres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Yamashita Kondo Racing | 3 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kotaka Kondo Racing | 4 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Makino Dandelion Racing | 5 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Ohta Dandelion Racing | 6 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kobayashi Team KCMG | 7 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Fukuzumi Team KCMG | 8 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Miyake ThreeBond Racing | 12 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Oshima docomo business ROOKIE | 14 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Iwasa Team Mugen | 15 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nojiri Team Mugen | 16 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Barnicoat ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 19 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kunimoto ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 20 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tsuboi Vantelin Team TOM'S | 36 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. Sasahara Vantelin Team TOM'S | 37 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sakaguchi Vertex Partners Cerumo - INGING | 38 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Oyu Vertex Partners Cerumo - INGING | 39 | Dallara SF23 | Toyota | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kimura
San-Ei Gen with B-Max
|
50 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Noda TGM Grand Prix | 53 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Matsushita TGM Grand Prix | 55 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Yamamoto PONOS Nakajima Racing | 64 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sato PONOS Nakajima Racing | 65 | Dallara SF23 | Honda | Yokohama |