Pos | Driver | Team |
---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | Honda |
2 | Johann Zarco | Yamaha |
3 | Alex Rins | Suzuki |
4 | Jack Miller | Ducati |
5 | Maverick Vinales | Yamaha |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati |
7 | Tito Rabat | Ducati |
8 | Andrea Iannone | Suzuki |
9 | Hafizh Syahrin | Yamaha |
10 | Danilo Petrucci | Ducati |
Schedule | |
---|---|
1st Free practice | |
2nd Free practice | |
3rd Free practice | |
4th Free practice | |
1st Qualifying | |
2nd Qualifying | |
Warm-up | |
Race |
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | 38 |
2 | Andrea Dovizioso | 35 |
3 | Johann Zarco | 28 |
4 | Maverick Vinales | 21 |
5 | Marc Marquez | 20 |
6 | Jack Miller | 19 |
7 | Danilo Petrucci | 17 |
8 | Valentino Rossi | 16 |
9 | Alex Rins | 16 |
10 | Andrea Iannone | 15 |
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Honda | 45 |
2 | Ducati | 38 |
3 | Yamaha | 36 |
4 | Suzuki | 23 |
5 | KTM | 5 |
6 | Aprilia | 4 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | LCR Honda | 41 |
2 | Monster Yamaha Tech 3 | 37 |
3 | Movistar Yamaha MotoGP | 37 |
4 | Ducati Team | 36 |
5 | Alma Pramac Racing | 36 |
6 | Team Suzuki ECSTAR | 31 |
7 | Repsol Honda Team | 29 |
8 | Reale Avintia Racing | 14 |
9 | EG 0,0 Marc VDS | 6 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 4 |
12 | Angel Nieto Team | 4 |
Race | Circuit | Date |
---|---|---|
Americas | Americas | 22 Apr |
Spain | Jerez | 6 May |
France | Le Mans | 20 May |
Italy | Mugello | 3 Jun |
Catalunya | Catalunya | 17 Jun |
Netherlands | Assen | 1 Jul |
Germany | Sachsenring | 15 Jul |
Czech Republic | Brno | 5 Aug |
Austria | Red Bull Ring | 12 Aug |
Great Britain | Silverstone | 26 Aug |
Race | Circuit | Date | |
---|---|---|---|
Qatar | Losail | 18 Mar | |
Argentina | Termas de Rio Hondo | 8 Apr | |
Americas | Americas | 22 Apr | |
Spain | Jerez | 6 May | |
France | Le Mans | 20 May | |
Italy | Mugello | 3 Jun | |
Catalunya | Catalunya | 17 Jun | |
Netherlands | Assen | 1 Jul | |
Germany | Sachsenring | 15 Jul | |
Czech Republic | Brno | 5 Aug | |
Austria | Red Bull Ring | 12 Aug | |
Great Britain | Silverstone | 26 Aug | |
San Marino | Misano | 9 Sep | |
Aragon | Motorland | 23 Sep | |
Thailand | Buriram | 7 Oct | |
Japan | Motegi | 21 Oct | |
Australia | Phillip Island | 28 Oct | |
Malaysia | Sepang | 4 Nov | |
Valencia | Valencia | 18 Nov |
Upgrade your experience. Get even more of the motorsport you love with Autosport Plus.