Standings

Filters:

Year
2023

Drivers

Pos Driver Points United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States
1 United States Austin Hill 248 58/140/658/139/753/1---------------------------
2 United States John Hunter Nemechek 202 40/251/141/633/637/8---------------------------
3 United States Riley Herbst 202 35/638/739/843/447/5---------------------------
4 Chandler Smith 171 34/1242/446/333/516/28---------------------------
5 United States Justin Allgaier 164 52/339/344/221/368/29---------------------------
6 Sam Mayer 156 19/2739/237/733/1128/9---------------------------
7 Sammy Smith 148 18/1926/1929/1755/120/17---------------------------
8 Josh Berry 148 20/2632/533/529/834/7---------------------------
9 United States Cole Custer 147 30/930/2728/1230/1229/12---------------------------
10 United States Daniel Hemric 145 1/3632/1232/1041/1039/2---------------------------
11 United States Parker Kligerman 142 17/2334/1026/1122/1543/4---------------------------
12 United States Sheldon Creed 137 8/3422/2331/944/332/21---------------------------
13 United States Brett Moffitt 123 14/2932/917/2224/1336/6---------------------------
14 United States Ryan Sieg 120 29/823/1413/2421/1634/11---------------------------
15 Anthony Alfredo 108 13/2420/1718/1928/1429/14---------------------------
16 United States Jeb Burton 107 33/1115/2223/1415/2221/16---------------------------
17 United States Brandon Jones 99 30/144/3325/2114/2326/19---------------------------
18 Joe Jr. 96 30/726/1122/156/3112/25---------------------------
19 United States Jeremy Clements 91 20/1719/1812/2517/2023/15---------------------------
20 Parker Retzlaff 80 33/417/201/3719/1810/27---------------------------
21 Kyle Sieg 78 16/2122/1517/2012/2511/26---------------------------
22 United States Josh Williams 71 22/1521/167/3016/215/32---------------------------
23 United States Ryan Truex 69 ---35/234/3---------------------------
24 United States Brennan Poole 52 4/3312/254/338/2924/13---------------------------
25 United States Kaz Grala 50 5/3224/1314/235/342/35---------------------------
26 United States Ryan Ellis 47 2/353/3410/2718/1914/23---------------------------
27 United States Kyle Weatherman 45 --21/1620/174/33---------------------------
28 United States Gray Gaulding 41 17/201/385/321/3717/20---------------------------
29 United States Joey Gase 40 19/188/291/3811/261/37---------------------------
30 United States Jeffrey Earnhardt 35 9/2811/268/294/333/34---------------------------
31 United States Myatt Snider 33 33/5-------------------------------
32 Emerlingб Patrick 29 --3/347/3019/18---------------------------
33 Canada Alex Labbé 28 -9/2819/18-----------------------------
34 Blaine Perkins 26 1/376/312/352/3515/22---------------------------
35 United States Bayley Currey 26 1/387/309/289/28----------------------------
36 Stefan Parsons 24 24/13-------------------------------
37 United States Parker Chase 21 21/16-------------------------------
38 Connor Mosack 20 ---13/247/30---------------------------
39 United States David Starr 17 15/222/35------------------------------
40 United States Jade Buford 12 12/25-------------------------------
41 Leland Honeyman 10 ---10/27----------------------------
42 United States Jesse Iwuji 7 7/30-------------------------------
43 CJ Mclaughlin 7 6/311/37------------------------------
44 United States Garrett Smithley 7 --1/365/321/36---------------------------
45 United States Josh Bilicki 6 --6/31-----------------------------
46 United States Sage Karam 6 ----6/31---------------------------
47 Dawson Cram 1 ---1/38----------------------------
48 Caesar Bacarella 1 ----1/38---------------------------
49 United States Kyle Busch -- - - ----------------------------
50 United States Austin Dillon - - ------------------------------
51 United States Justin Haley - --- - ---------------------------
52 United States Tyler Reddick - - - -----------------------------
53 Rajah Caruth - - - -----------------------------
54 United States Ross Chastain - - ------------------------------
55 Chad Chastain ---- - ---------------------------
56 United States Timmy Hill - - ------------------------------
57 Caeser Bacarella --------------------------------
58 Dexter Stacey --------------------------------
59 United States Ryan Vargas --------------------------------
60 Mason Maggio --------------------------------
61 Brian Weber --------------------------------