Algarve European F3: Calum Ilott and Jake Dennis lead practice
Carlin's Callum Ilott and Prema Powerteam's Jake Dennis shared the fastest times in the two Formula 3 European Championship practice sessions at the Algarve circuit

Dennis set the fastest lap of both sessions in the second, his time of 1m42.101s proving to be just 0.021 seconds quicker than Ilott's best lap of the first.
The Prema driver's time was set in the final five minutes of the practice, displacing Ferrari protege Lance Stroll from the top, before Felix Rosenqvist moved to second just 0.063s down on team-mate Dennis.
Third was his title rival Antonio Giovinazzi, who came out on top against Motopark's Marcus Pommer. The German was fourth in both sessions.
Sergio Sette Camara had been Ilott's nearest challenger in the opening session, with Japanese F3 leader and Prema newcomer Nick Cassidy third.
Championship leader Giovinazzi had a quiet start, finishing 22nd in his first outing before his later third place.
Alexander Sims marked the Hitech team name's return to motorsport with a best finish of 17th in the opening session.
PRACTICE ONE TIMES:
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.122s | - | 16 |
2 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.179s | 0.057s | 18 |
3 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.248s | 0.126s | 19 |
4 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.324s | 0.202s | 17 |
5 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.336s | 0.214s | 16 |
6 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.391s | 0.269s | 18 |
7 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.433s | 0.311s | 18 |
8 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m42.445s | 0.323s | 17 |
9 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.499s | 0.377s | 18 |
10 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.620s | 0.498s | 21 |
11 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m42.679s | 0.557s | 19 |
12 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m42.681s | 0.559s | 17 |
13 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.684s | 0.562s | 18 |
14 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.721s | 0.599s | 17 |
15 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m42.735s | 0.613s | 19 |
16 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.738s | 0.616s | 19 |
17 | Alexander Sims | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m42.760s | 0.638s | 7 |
18 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.785s | 0.663s | 17 |
19 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m42.850s | 0.728s | 16 |
20 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.862s | 0.740s | 17 |
21 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m42.908s | 0.786s | 16 |
22 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.926s | 0.804s | 17 |
23 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m42.999s | 0.877s | 15 |
24 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m43.145s | 1.023s | 20 |
25 | Maximilian Guenther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m43.148s | 1.026s | 15 |
26 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m43.194s | 1.072s | 15 |
27 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m43.350s | 1.228s | 17 |
28 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.433s | 1.311s | 18 |
29 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m43.480s | 1.358s | 18 |
30 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m43.493s | 1.371s | 19 |
31 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.692s | 1.570s | 18 |
32 | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.702s | 1.580s | 19 |
PRACTICE TWO TIMES:
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.101s | - | 11 |
2 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.164s | 0.063s | 15 |
3 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.386s | 0.285s | 15 |
4 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.395s | 0.294s | 13 |
5 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.418s | 0.317s | 14 |
6 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.508s | 0.407s | 15 |
7 | Maximilian Guenther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m42.512s | 0.411s | 16 |
8 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m42.517s | 0.416s | 13 |
9 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.520s | 0.419s | 16 |
10 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.570s | 0.469s | 12 |
11 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.618s | 0.517s | 15 |
12 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.670s | 0.569s | 13 |
13 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.702s | 0.601s | 16 |
14 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m42.748s | 0.647s | 17 |
15 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.758s | 0.657s | 14 |
16 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.817s | 0.716s | 14 |
17 | Alexander Sims | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m42.833s | 0.732s | 8 |
18 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.945s | 0.844s | 12 |
19 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m42.997s | 0.896s | 12 |
20 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m43.045s | 0.944s | 14 |
21 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.050s | 0.949s | 12 |
22 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m43.060s | 0.959s | 16 |
23 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m43.061s | 0.960s | 16 |
24 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m43.112s | 1.011s | 14 |
25 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m43.243s | 1.142s | 15 |
26 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m43.258s | 1.157s | 18 |
27 | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.472s | 1.371s | 14 |
28 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m43.476s | 1.375s | 12 |
29 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m43.487s | 1.386s | 14 |
30 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m43.766s | 1.665s | 18 |
31 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m43.933s | 1.832s | 12 |
32 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m44.245s | 2.144s | 14 |
GP3 unveils new car and engine package for 2016 at Monza
Algarve European F3: Jake Dennis leads Prema qualifying sweep
Subscribe and access Autosport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.