Driver Info
   
Cla Driver # Manufacturer Laps Time Interval Pits Points Retirement
1 United States C. Briscoe Brad Keselowski Racing 29 Ford 134 1:29'47.054 4 57
2 United States C. Bell Kyle Busch Motorsports 4 Toyota 134 +0.104 0.104 3 35
3 United States J. Sauter GMS Racing 21 Chevrolet 134 1:29'13.100 4 34
4 United States R. Truex Hattori Racing Enterprises 16 Toyota 134 1:29'16.656 3.556 4 46
5 United States A. Cindric Brad Keselowski Racing 19 Ford 134 1:29'18.021 1.365 5 32
6 United States M. Crafton ThorSport Racing 88 Toyota 134 1:29'18.117 0.096 4 31
7 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Chevrolet 134 1:29'20.537 2.420 4 30
8 United States G. Enfinger ThorSport Racing 98 Toyota 134 1:29'21.908 1.371 4 37
9 United States J. Haley GMS Racing 24 Chevrolet 134 1:29'25.616 3.708 4 31
10 United States T. Peters Young's Motorsports 02 Chevrolet 134 1:29'28.401 2.785 4 32
11 United States R. Smith RBR Enterprises 92 Ford 134 1:29'29.978 1.577 4 26
12 United States M. Snider Kyle Busch Motorsports 51 Toyota 134 1:29'32.789 2.811 4 25
13 United States K. Grala GMS Racing 33 Chevrolet 133 +1 Lap 1 Lap 4 24
14 United States C. Coughlin ThorSport Racing 13 Toyota 133 +1 Lap 8.417 4 23
15 United States J. Nemechek NEMCO Motorsports 8 Chevrolet 133 +1 Lap 0.819 4 22
16 United States T. Bell Niece Motorsports 45 Chevrolet 132 +2 Laps 1 Lap 6 21
17 United States A. Self Martins Motorsports 44 Chevrolet 131 +3 Laps 1 Lap 4 20
18 United States N. Gragson Kyle Busch Motorsports 18 Toyota 131 +3 Laps 1.471 5 21
19 United States B. Rhodes ThorSport Racing 27 Toyota 130 +4 Laps 1 Lap 6 35
20 United States D. Sargeant MDM Motorsports 99 Chevrolet 129 +5 Laps 1 Lap 5 17
21 United States J. Anderson TJL Motorsports 1 Chevrolet 128 +6 Laps 1 Lap 6 16
22 United States J. Reaume Beaver Motorsports 50 Chevrolet 126 +8 Laps 2 Laps 4 15
23 W. Chavous Premium Motorsports 15 Chevrolet 125 +9 Laps 1 Lap 4 14
24
R. Lyons Premium Motorsports
49 Chevrolet 125 +9 Laps 16.031 6
25 United States N. Benning Norm Benning Racing 6 Chevrolet 119 +15 Laps 6 Laps 9 12
26 United States C. Windom MB Motorsports 63 Chevrolet 71 +63 Laps 48 Laps 3 11 Electrical
27
C. Murphy Copp Motorsports
36 Chevrolet 9 +125 Laps 62 Laps 4 10 Suspension
28 United States B. Currey Copp Motorsports 83 Chevrolet 8 +126 Laps 1 Lap 2 9 Engine
29 United States J. Nemechek NEMCO Motorsports 87 Chevrolet 7 +127 Laps 1 Lap 2 8 Electrical
30
M. Senica Norm Benning Racing
57 Chevrolet 4 +130 Laps 3 Laps 2 7 Parked
31
R. Ciccarelli Jennifer Jo Cobb Racing
0 Chevrolet 0 1 5 Engine
32 United States J. Cobb Jennifer Jo Cobb Racing 10 Chevrolet 0 6 Electrical
Subscribe