Vallelunga European F3 test: Joel Eriksson fastest in mixed weather
Swedish rookie Joel Eriksson was fastest on a rain-marred first day of the official Formula 3 European Championship test at the Vallelunga circuit near Rome
The Swede, younger brother of GP3 race winner Jimmy Eriksson, was at the head of a 1-2-3-4 for the Motopark team during the first session when rain began to fall.
The second and third of the four one-hour sessions took place in entirely wet conditions, and it only began to dry out towards the end of the final period.
SMP Formula 4 champion Niko Kari, who was second to Eriksson in the brief window of dry running in the morning, topped the wet second and third sessions.
The Finn was a gargantuan 2.411 seconds clear of his closest rival in the second period.
Prema Powerteam's Nick Cassidy missed the dry running in the morning because he had only just arrived back from a Super GT test in Japan, then went fastest in the final session on a drying circuit, although he was one second off Eriksson's earlier pace.
Twenty-one of the 24 entries registered for the championship took to the circuit.
Carlin's fourth car - which was entered as 'TBA' - was as expected driven by Raoul Hyman, while two further entries (run by Hitech GP and T-Sport) that also have drivers yet to be nominated are believed unlikely to be filled by the start of the season.
Also missing was Mucke Motorsport's David Beckmann, who cannot drive at an official test or in competition in Euro F3 until after his 16th birthday, which falls before the third round on the streets of Pau.
SESSION ONE:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.488s | - | 12 |
| 2 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.642s | 0.154s | 16 |
| 3 | Guanyu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.723s | 0.235s | 15 |
| 4 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.773s | 0.285s | 15 |
| 5 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m28.956s | 0.468s | 13 |
| 6 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m28.981s | 0.493s | 9 |
| 7 | Maximilian Guenther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m29.120s | 0.632s | 11 |
| 8 | Raoul Hyman | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m29.223s | 0.735s | 13 |
| 9 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m29.256s | 0.768s | 12 |
| 10 | Mikkel Jensen | Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m29.718s | 1.230s | 15 |
| 11 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m29.803s | 1.315s | 12 |
| 12 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m30.011s | 1.523s | 13 |
| 13 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/Threebond | 1m30.016s | 1.528s | 13 |
| 14 | Ben Barnicoat | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m30.411s | 1.923s | 13 |
| 15 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m30.497s | 2.009s | 12 |
| 16 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m30.740s | 2.252s | 11 |
| 17 | Nikita Mazepin | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m30.860s | 2.372s | 15 |
| 18 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m31.034s | 2.546s | 12 |
| 19 | George Russell | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m32.263s | 3.775s | 11 |
| 20 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m33.879s | 5.391s | 11 |
| 21 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 2m00.888s | 32.400s | 5 |
SESSION TWO:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m37.046s | - | 18 |
| 2 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m39.457s | 2.411s | 14 |
| 3 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m39.622s | 2.576s | 12 |
| 4 | Raoul Hyman | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m40.636s | 3.590s | 16 |
| 5 | Guanyu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m40.871s | 3.825s | 8 |
| 6 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m41.386s | 4.340s | 8 |
| 7 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m41.577s | 4.531s | 12 |
| 8 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m41.640s | 4.594s | 7 |
| 9 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m41.846s | 4.800s | 6 |
| 10 | Ben Barnicoat | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m41.868s | 4.822s | 10 |
| 11 | George Russell | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m41.989s | 4.943s | 8 |
| 12 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m42.003s | 4.957s | 11 |
| 13 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m42.071s | 5.025s | 12 |
| 14 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m42.213s | 5.167s | 10 |
| 15 | Nikita Mazepin | Hitech GP | Dallara/Mercedes | 1m42.391s | 5.345s | 10 |
| 16 | Mikkel Jensen | Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m42.725s | 5.679s | 7 |
| 17 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.747s | 5.701s | 6 |
| 18 | Maximilian Guenther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m42.898s | 5.852s | 5 |
| 19 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m43.083s | 6.037s | 5 |
| 20 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m43.736s | 6.690s | 8 |
SESSION THREE:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m38.489s | - | 10 |
| 2 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m38.927s | 0.438s | 12 |
| 3 | Guanyu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m38.940s | 0.451s | 13 |
| 4 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m39.790s | 1.301s | 10 |
| 5 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m40.031s | 1.542s | 6 |
| 6 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m40.088s | 1.599s | 16 |
| 7 | Raoul Hyman | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m40.183s | 1.694s | 12 |
| 8 | Mikkel Jensen | Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m40.193s | 1.704s | 7 |
| 9 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m40.378s | 1.889s | 11 |
| 10 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m40.797s | 2.308s | 5 |
| 11 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m41.069s | 2.580s | 10 |
| 12 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/Threebond | 1m41.511s | 3.022s | 12 |
| 13 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m43.015s | 4.526s | 6 |
| 14 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m43.159s | 4.670s | 8 |
| 15 | Maximilian Guenther | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m46.703s | 8.214s | 4 |
| 16 | Ralf Aron | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m47.850s | 9.361s | 2 |
SESSION FOUR:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m29.440s | - | 7 |
| 2 | Ryan Tveter | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m29.656s | 0.216s | 16 |
| 3 | Raoul Hyman | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m29.886s | 0.446s | 6 |
| 4 | Harrison Newey | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m29.959s | 0.519s | 8 |
| 5 | Mikkel Jensen | Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m30.056s | 0.616s | 12 |
| 6 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m30.072s | 0.632s | 10 |
| 7 | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 1m30.221s | 0.781s | 9 |
| 8 | Arjun Maini | ThreeBond with T-Sport | Dallara/Threebond | 1m30.355s | 0.915s | 23 |
| 9 | Alessio Lorandi | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m30.440s | 1.000s | 8 |
| 10 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m39.112s | 9.672s | 13 |
| 11 | Zhi Cong Li | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m39.664s | 10.224s | 6 |
| 12 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m40.836s | 11.396s | 7 |
| 13 | Niko Kari | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m42.627s | 13.187s | 12 |
| 14 | Guanyu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m43.040s | 13.600s | 9 |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Autosport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments