Silverstone European F3: Rosenqvist loses two poles to Leclerc
Felix Rosenqvist has lost two of his three Silverstone European Formula 3 poles due to a technical infringement, promoting rookie Charles Leclerc
F3 veteran Rosenqvist claimed a pole hat-trick on his Prema Powerteam debut on Friday as he topped both qualifying sessions for the season opener.
But his times from second qualifying - which sets the grid for both races two and three - were disallowed when stewards found that the bodywork dimensions of his Dallara-Mercedes did not conform to the regulations.
Prema did not appeal and Rosenqvist therefore drops to the back of the grid for those races, although he keeps pole for race one.
Leclerc was set to share the front row with Rosenqvist in races two and three and is therefore elevated to two poles on his first weekend of F3.
McLaren AUTOSPORT BRDC Award winner George Russell will be next to him for race two and Antonio Giovinazzi is up there for Sunday's finale.
REVISED RACE TWO GRID:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m51.148s | - |
| 2 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m51.448s | 0.300s |
| 3 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m51.458s | 0.310s |
| 4 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m51.550s | 0.402s |
| 5 | Brandon Maisano | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.755s | 0.607s |
| 6 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.781s | 0.633s |
| 7 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.808s | 0.660s |
| 8 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m51.982s | 0.834s |
| 9 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.042s | 0.894s |
| 10 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.061s | 0.913s |
| 11 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.165s | 1.017s |
| 12 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m52.189s | 1.041s |
| 13 | Fabian Schiller | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m52.317s | 1.169s |
| 14 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m52.347s | 1.199s |
| 15 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m52.367s | 1.219s |
| 16 | Maximilian Guenther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.376s | 1.228s |
| 17 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m52.402s | 1.254s |
| 18 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.411s | 1.263s |
| 19 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.474s | 1.326s |
| 20 | Nicolas Beer | EuroInternational | Dallara/Mercedes | 1m52.506s | 1.358s |
| 21 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m52.506s | 1.358s |
| 22 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m52.564s | 1.416s |
| 23 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.677s | 1.529s |
| 24 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m52.755s | 1.607s |
| 25 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m52.769s | 1.621s |
| 26 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m52.904s | 1.756s |
| 27 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m52.909s | 1.761s |
| 28 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.332s | 2.184s |
| 29 | Kang Ling | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m53.354s | 2.206s |
| 30 | Martin Cao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.409s | 2.261s |
| 31 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m53.468s | 2.320s |
| 32 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.488s | 2.340s |
| 33 | Nicolas Pohler | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m53.954s | 2.806s |
| 34 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m53.460s | 2.312s |
| 35 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | - | - |
REVISED RACE THREE GRID:
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m51.489s | - |
| 2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m51.537s | 0.048s |
| 3 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m51.543s | 0.054s |
| 4 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m51.688s | 0.199s |
| 5 | Brandon Maisano | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.877s | 0.388s |
| 6 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.924s | 0.435s |
| 7 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m51.953s | 0.464s |
| 8 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.006s | 0.517s |
| 9 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.081s | 0.592s |
| 10 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m52.212s | 0.723s |
| 11 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.389s | 0.900s |
| 12 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m52.410s | 0.921s |
| 13 | Ryan Tveter | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.505s | 1.016s |
| 14 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m52.549s | 1.060s |
| 15 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m52.603s | 1.114s |
| 16 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m52.604s | 1.115s |
| 17 | Nicolas Beer | EuroInternational | Dallara/Mercedes | 1m52.625s | 1.136s |
| 18 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.645s | 1.156s |
| 19 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m52.669s | 1.180s |
| 20 | Maximilian Guenther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.716s | 1.227s |
| 21 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m52.744s | 1.255s |
| 22 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m52.853s | 1.364s |
| 23 | Fabian Schiller | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m52.854s | 1.365s |
| 24 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m52.869s | 1.380s |
| 25 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m52.884s | 1.395s |
| 26 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m52.944s | 1.455s |
| 27 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m53.005s | 1.516s |
| 28 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.396s | 1.907s |
| 29 | Kang Ling | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m53.471s | 1.982s |
| 30 | Martin Cao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.477s | 1.988s |
| 31 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m53.520s | 2.031s |
| 32 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m53.542s | 2.053s |
| 33 | Nicolas Pohler | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m53.973s | 2.484s |
| 34 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m53.562s | 2.073s |
| 35 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | - | - |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Autosport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments